WILAYAH KAMPUNG
- Wilayah Perencanaan
- Letak Geografis Kampung
Tabel 2.2.1.1 Letak Geografis Kampung
No | Batas Wilayah | Batasan Dengan Kampung | Batas Lain |
1 | Sebelah Utara | Mupakat Jadi | Jalan Raya |
2 | Sebelah Timur | Gele Wih Ilang |
|
3 | Sebelah Barat | Meluem | Panji dua |
4 | Sebelah Selatan | Kenawat Redelong |
|
Sementara itu Kampung Blang Ara dibagi menjadi Dua dusun yaitu :
- Dusun 1
- Dusun 2
Tabel 2.2.1.2 Jumlah Penduduk /Dusun. 1
No | Jurong/Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | Jumlah (jiwa) | |
Lk | Pr | ||||
1. | Dusun 1 | 34 | 50 | 60 | 110 |
2. | Dusun II | 15 | 45 | 60 | 105 |
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 49 | 95 | 120 | 215 |